调剂拟录取专业代码及名称:(085401)新一代电子信息技术 ★调剂招生计划:15人 | ||||||||||
序号 | 准考证号(填写15位) | 姓名 | 初试成绩(总分500分或300分) | 复试成绩(总分150分) | 总成绩(满分值为100分) | 是否同意录取 | 保留入学资格年限 | 定向 | 同等 | 备 注(计划所属单位) |
1 | 103355000927084 | 朱嘉宾 | 373 | 122.67 | 76.75 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
2 | 101415345707311 | 章晨洋 | 367 | 125.00 | 76.38 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
3 | 106995513020194 | 左海波 | 385 | 109.67 | 75.83 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
4 | 100075000012673 | 杨庭轩 | 363 | 124.67 | 75.75 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
5 | 103355000913558 | 姚飞 | 354 | 121.67 | 73.89 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
6 | 100015000170733 | 崔嘉勋 | 359 | 117.33 | 73.73 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
7 | 102465341109640 | 陈智 | 340 | 126.33 | 72.87 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
8 | 102865345913857 | 汪兰 | 339 | 125.00 | 72.46 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
9 | 107015430212382 | 杨毅 | 347 | 118.67 | 72.31 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
10 | 102865411716693 | 周宇航 | 336 | 125.67 | 72.17 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
11 | 102465341109641 | 王昊天 | 342 | 119.67 | 71.81 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
12 | 102865610720034 | 王雨轩 | 355 | 106.67 | 71.03 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
13 | 103585210003219 | 杜水龙 | 342 | 115.67 | 71.01 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
14 | 102865320204793 | 宋徐睿 | 344 | 114.00 | 70.96 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
15 | 103585210001336 | 韦姚兵 | 343 | 114.67 | 70.95 | 是 | 否 | 否 | 否 | / |
填表说明:1、保留入学资格的考生请务必准确填写保留年限;2、“定向”一栏,拟录取的定向就业(在职)考生填写“定向”;3、填表顺序要求先填写拟录取考生,不录取的复试考生填写在后面,每部分按照准考证号升序填写;4、“同等学力”一栏,是同等学力的填写“是”,非同等学力的不填;5、总成绩=初试成绩折合百分制×70%+复试成绩折合百分制×30或总成绩=初试成绩折合百分制×60%+复试成绩折合百分制×40%;6、此表请用计算机打印,不得手写。请严格按照填表说明认真填写。 | ||||||||||
填表人: 学院分管领导签字: (学院公章) 日期: 年 月 日 |

