根据《合肥工业大学普通全日制本科生转专业管理暂行办法》(合工大政发〔2024〕70号),经学院组织的笔试和面试考核,按考核综合成绩高低进行排序,提出拟录取名单。现对拟录取名单予以公示。
公示期9月11日-9月13日,如有疑问,请联系教务。
联系人及电话:徐老师,0551-62919109。
转入微电子2
序号 | 学号 | 姓名 | 转出院系 | 转出专业 | 转入院系 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 2025215113 | 赵子淇 | 物理学院 | 量子信息科学(创新实验班) | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 92 | 92 | 92 | 拟录取 |
2 | 2025214535 | 任奕轩 | 土木与水利工程学院 | 智能建造 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 93 | 84.4 | 90.42 | 拟录取 |
3 | 2024213573 | 李思涵 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 91 | 85.4 | 89.32 | 拟录取 |
4 | 2025214174 | 黄懿彪 | 土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 91 | 85 | 89.2 | 拟录取 |
5 | 2025215352 | 胡涛 | 仪器科学与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 90 | 84.2 | 88.26 | 拟录取 |
6 | 2025213381 | 曾一帆 | 汽车与交通工程学院 | 交通运输 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 86 | 91.4 | 87.62 | 拟录取 |
7 | 2025210960 | 程子阳 | 管理学院 | 会计学 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 89 | 82.8 | 87.14 | 拟录取 |
8 | 2025210923 | 田梦洋 | 管理学院 | 工商管理 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 87 | 84.8 | 86.34 | 拟录取 |
9 | 2025215168 | 马郡 | 物理学院 | 应用物理学 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 85 | 88 | 85.9 | 拟录取 |
10 | 2025215651 | 李子超 | 资源与环境工程学院 | 遥感科学与技术 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 84 | 87.4 | 85.02 | 拟录取 |
11 | 2025213849 | 刘鹏程 | 食品与生物工程学院 | 制药工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 85 | 84.2 | 84.76 | 拟录取 |
12 | 2025213640 | 黄伟 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 86 | 81.2 | 84.56 | 拟录取 |
13 | 2025214274 | 张全丞 | 土木与水利工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 85 | 82.4 | 84.22 | 拟录取 |
14 | 2025213625 | 姜明恩 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 83 | 79.2 | 81.86 | 拟录取 |
15 | 2025213683 | 卢思恩 | 食品与生物工程学院 | 生物技术 | 微电子学院 | 微电子科学与工程 | 76 | 84 | 78.4 | 拟录取 |
转入集成2
序号 | 学号 | 姓名 | 转出院系 | 转出专业 | 转入院系 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 2025213084 | 卜宪皓 | 经济学院 | 数字经济 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 97 | 92.6 | 95.68 | 拟录取 |
2 | 2025213775 | 孙烨 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 96 | 84.6 | 92.58 | 拟录取 |
3 | 2025211801 | 王福洋 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 90 | 89.8 | 89.94 | 拟录取 |
4 | 2025215145 | 吴俊达 | 物理学院 | 应用物理学 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 92 | 83.8 | 89.54 | 拟录取 |
5 | 2025210685 | 俞展鹏 | 电气与自动化工程学院 | 自动化 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 92 | 82 | 89 | 拟录取 |
6 | 2025212697 | 朱宏泰 | 建筑与艺术学院 | 工业设计 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 92 | 81.8 | 88.94 | 拟录取 |
7 | 2025211550 | 陈思墨 | 机械工程学院 | 工业工程 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 88 | 90 | 88.6 | 拟录取 |
8 | 2025213959 | 陈泽远 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 87 | 86.4 | 86.82 | 拟录取 |
9 | 2025214414 | 高琳茜 | 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 87 | 85 | 86.4 | 拟录取 |
10 | 2025215368 | 李新 | 仪器科学与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 86 | 83.4 | 85.22 | 拟录取 |
11 | 2025211675 | 彭泽生 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 83 | 87.8 | 84.44 | 拟录取 |
12 | 2025213880 | 胡杨 | 食品与生物工程学院 | 制药工程 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 83 | 85.8 | 83.84 | 拟录取 |
13 | 2025214470 | 陆靖宇 | 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 83 | 85.8 | 83.84 | 拟录取 |
14 | 2025211552 | 邢博涵 | 机械工程学院 | 工业工程 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 83 | 85.4 | 83.72 | 拟录取 |
15 | 2025215185 | 闫昱霖 | 物理学院 | 应用物理学 | 微电子学院 | 集成电路设计与集成系统 | 79 | 86.6 | 81.28 | 拟录取 |
转入电科2
序号 | 学号 | 姓名 | 转出院系 | 转出专业 | 转入院系 | 转入专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
1 | 2025213325 | 毛奕萱 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 94 | 90.8 | 93.04 | 拟录取 |
2 | 2025213809 | 刘俊杰 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 92 | 88.8 | 91.04 | 拟录取 |
3 | 2025213794 | 伍林锋 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 89 | 91.8 | 89.84 | 拟录取 |
4 | 2025213004 | 万加昕 | 经济学院 | 金融工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 88 | 86.6 | 87.58 | 拟录取 |
5 | 2025213742 | 周文裕 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 86 | 88.6 | 86.78 | 拟录取 |
6 | 2025214361 | 游硕琼 | 土木与水利工程学院 | 水文与水资源工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 82 | 93 | 85.3 | 拟录取 |
7 | 2025213034 | 杨博越 | 经济学院 | 金融工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 85 | 85.8 | 85.24 | 拟录取 |
8 | 2025214379 | 熊长椿 | 土木与水利工程学院 | 土木工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 83 | 88.8 | 84.74 | 拟录取 |
9 | 2025214104 | 朱飞宇 | 土木与水利工程学院 | 测绘工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 86 | 80.8 | 84.44 | 拟录取 |
10 | 2025212993 | 钟思寒 | 经济学院 | 金融工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 80 | 84.6 | 81.38 | 拟录取 |
11 | 2025213037 | 龙慧敏 | 经济学院 | 金融工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 79 | 86.6 | 81.28 | 拟录取 |
12 | 2025214590 | 杨一泽 | 土木与水利工程学院 | 智能建造 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 79 | 84.2 | 80.56 | 拟录取 |
13 | 2025213317 | 孙红伟 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 77 | 86.6 | 79.88 | 拟录取 |
14 | 2025213864 | 王梓洋 | 食品与生物工程学院 | 制药工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 79 | 81.8 | 79.84 | 拟录取 |
15 | 2025213696 | 王珏 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 微电子学院 | 电子科学与技术专业 | 74 | 87.8 | 78.14 | 拟录取 |







