序号 | 姓名 | 考生编号 | 本科专业 | 外语 | 政治 | 数学一 | 专业课 | 总分 |
1 | 崔嘉勋 | 100015000170733 | 电子科学与技术 | 67 | 62 | 121 | 109 | 359 |
2 | 王亮 | 100015000171429 | 集成电路设计与集成系统 | 53 | 60 | 97 | 124 | 334 |
3 | 章敬 | 100015000171447 | 微电子科学与工程 | 59 | 60 | 110 | 127 | 356 |
4 | 樊后盾 | 100015000171930 | 电子科学与技术 | 64 | 64 | 102 | 119 | 349 |
5 | 万庆典 | 100035026102257 | 电子科学与技术 | 69 | 63 | 125 | 123 | 380 |
6 | 夏孝权 | 100035026102305 | 集成电路设计与集成系统 | 69 | 62 | 102 | 117 | 350 |
7 | 左明翔 | 100075000012560 | 电子科学与技术 | 39 | 62 | 113 | 132 | 346 |
8 | 杨庭轩 | 100075000012673 | 微电子科学与工程 | 50 | 56 | 116 | 141 | 363 |
9 | 彭冕 | 100135504040125 | 电子科学与技术 | 60 | 53 | 96 | 137 | 346 |
10 | 章晨洋 | 101415345707311 | 集成电路设计与集成系统 | 54 | 67 | 114 | 132 | 367 |
11 | 杨力 | 102465322207877 | 集成电路设计与集成系统 | 68 | 67 | 122 | 101 | 358 |
12 | 陈智 | 102465341109640 | 微电子科学与工程 | 63 | 60 | 113 | 104 | 340 |
13 | 王昊天 | 102465341109641 | 微电子科学与工程 | 69 | 58 | 120 | 95 | 342 |
14 | 俞子轩 | 102865111004952 | 电子科学与技术 | 62 | 59 | 121 | 109 | 351 |
15 | 储佳乐 | 102865320204762 | 微电子科学与工程 | 65 | 60 | 93 | 121 | 339 |
16 | 宋徐睿 | 102865320204793 | 电子科学与技术 | 62 | 61 | 115 | 106 | 344 |
17 | 王爱波 | 102865322009612 | 微电子科学与工程 | 60 | 68 | 115 | 98 | 341 |
18 | 余陈 | 102865345713708 | 微电子科学与工程 | 57 | 59 | 120 | 116 | 352 |
19 | 任历维 | 102865345713733 | 微电子科学与工程 | 75 | 62 | 107 | 96 | 340 |
20 | 张琦 | 102865345713735 | 微电子科学与工程 | 50 | 61 | 108 | 123 | 342 |
21 | 汪兰 | 102865345913857 | 微电子科学与工程 | 61 | 67 | 98 | 113 | 339 |
22 | 吴松灿 | 102865345913875 | 电子科学与技术 | 57 | 59 | 98 | 124 | 338 |
23 | 孟琪 | 102865345913890 | 电子科学与技术 | 72 | 64 | 92 | 112 | 340 |
24 | 尹文 | 102865351214541 | 集成电路设计与集成系统 | 72 | 60 | 109 | 102 | 343 |
25 | 胡世斌 | 102865370315461 | 微电子科学与工程 | 58 | 63 | 133 | 97 | 351 |
26 | 周宇航 | 102865411716693 | 微电子科学与工程 | 70 | 64 | 97 | 105 | 336 |
27 | 刘仁鑫 | 102865501119099 | 微电子科学与工程 | 69 | 63 | 94 | 110 | 336 |
28 | 黄荣东 | 102865512119453 | 微电子科学与工程 | 61 | 61 | 117 | 118 | 357 |
29 | 王雨轩 | 102865610720034 | 微电子科学与工程 | 56 | 69 | 101 | 129 | 355 |
30 | 刘靖宜 | 103355000906238 | 电子科学与技术 | 74 | 65 | 100 | 112 | 351 |
31 | 龚一 | 103355000911294 | 微电子科学与工程 | 52 | 64 | 118 | 126 | 360 |
32 | 姚飞 | 103355000913558 | 微电子科学与工程 | 63 | 63 | 120 | 108 | 354 |
33 | 谢秀伟 | 103355000914976 | 微电子科学与工程 | 54 | 66 | 107 | 117 | 344 |
34 | 李继明 | 103355000919383 | 微电子科学与工程 | 60 | 69 | 110 | 111 | 350 |
35 | 李泽林 | 103355000925167 | 电子科学与技术 | 70 | 71 | 102 | 121 | 364 |
36 | 朱嘉宾 | 103355000927084 | 集成电路设计与集成系统 | 65 | 67 | 116 | 125 | 373 |
37 | 韦姚兵 | 103585210001336 | 微电子科学与工程 | 53 | 66 | 121 | 103 | 343 |
38 | 杜水龙 | 103585210003219 | 电子科学与技术 | 74 | 66 | 100 | 102 | 342 |
39 | 张珂楠 | 106115501200410 | 微电子科学与工程 | 63 | 68 | 92 | 114 | 337 |
40 | 黄雨杰 | 106145085406363 | 微电子科学与工程 | 79 | 60 | 111 | 94 | 344 |
41 | 刘豪闯 | 106145085409345 | 电子科学与技术 | 60 | 58 | 115 | 110 | 343 |
42 | 张嘉豪 | 106985611103476 | 集成电路设计与集成系统 | 55 | 57 | 128 | 126 | 366 |
43 | 赵锐 | 106995231515815 | 电子科学与技术 | 47 | 55 | 128 | 138 | 368 |
44 | 左海波 | 106995513020194 | 电子科学与技术 | 63 | 65 | 123 | 134 | 385 |
45 | 王彧充 | 107015345908458 | 集成电路设计与集成系统 | 61 | 61 | 111 | 101 | 334 |
46 | 邵莉杰 | 107015345908475 | 微电子科学与工程 | 61 | 63 | 113 | 108 | 345 |
47 | 杨毅 | 107015430212382 | 微电子科学与工程 | 49 | 69 | 110 | 119 | 347 |
48 | 金天豪 | 107015611300270 | 微电子科学与工程 | 51 | 61 | 114 | 117 | 343 |
49 | 杜锦涛 | 107015613615634 | 电子科学与技术 | 56 | 53 | 112 | 114 | 335 |
50 | 唐剑宇 | 144305202000116 | 集成电路设计与集成系统 | 74 | 62 | 88 | 110 | 334 |
51 | 何长俊 | 910025511201481 | 电子科学与技术 | 61 | 67 | 93 | 119 | 340 |

